<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V. - Arzt - Leukämien und Lymphome</title>
		<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
		<description>Dies ist der offizielle Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  RSS-Feed.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</copyright>
		<generator>cycon</generator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	
		<image>
			<url>http://www.krebsgesellschaft.de/portal/pics/layout/dkg/dkg-logo.gif</url>
			<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</title>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
			<width>134</width>
			<height>32</height>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Risikokategorien für Patienten mit Multiplem Myelom]]></title>
			<description><![CDATA[Beim Multiplen Myelom verbessert die zusätzlich Analyse bestimmter chromosomaler Anomalien den prognostischen Wert der ISS-Einteilung.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/207386.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">207386</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Carfilzomib in der Therapie des Multiplen Myeloms]]></title>
			<description><![CDATA[Die Kombination aus Carfilzomib, Thalidomid und Dexamethason (CARTHADEX) eignet sich zur Induktions- und Erhaltungstherapie beim Multiplen Myelom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/207145.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">207145</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Hohe Ansprechraten für Elotuzumab beim Multiplen Myelom (Pha]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ASH 2011 präsentierte eine internationale Forschergruppe Phase-II-Daten zur Kombination von Elotuzumab, Lenalidomid und Dexamethason beim fortgeschrittenen Multiplen Myelom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/207137.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">207137</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lenalidomid bei älteren Patienten mit Multiplem Myelom]]></title>
			<description><![CDATA[Induktion und Erhaltung mit Lenalidomid führt zu einem signifikant verlängerten PFS bei älteren Myelom-Patienten, bei denen eine Transplantation nicht möglich ist.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/207141.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">207141</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASH 2011 auf krebsgesellschaft.de]]></title>
			<description><![CDATA[Monotherapie mit dem Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase PCI-32765 zeigt erste vielversprechenden Erfolge bei Patienten mit CLL oder SLL.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/205886.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205886</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASH 2011: Rituximab und Radioimmuntherapie beim follikulären]]></title>
			<description><![CDATA[Rituximab-Induktion (CHOP-R) und Radioimmunotherapie (CHOP-RIT) bei fortgeschrittenem follikulären Lymphom (FL) mit vergleichbarem Überleben (PFS, OS)]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/205909.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205909</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASH 2011: Therapie des fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphoms -]]></title>
			<description><![CDATA[Fortgeschrittene Hodgkin-Lymphome können mit 6 Zyklen BEACOPPeskaliert effektiver und sicherer behandelt werden als mit 8 Zyklen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/205874.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205874</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Follikuläres Lymphom mit geringer Tumorlast]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Patienten mit follikulärem Lymphom und geringer Tumorlast ist eine kontinuierliche einer intermittierenden Rituximab-Therapie nicht überlegen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/204977.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204977</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASH 2011 auf krebsgesellschaft.de]]></title>
			<description><![CDATA[Antikörper-Konjugat Brentuximab Vedotin bewirkt anhaltende komplette Remission und längeres progressionsfreies Überleben bei Patienten mit sALCL.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/205823.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205823</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2011: Bortezomib und Bendamustin beim Multiplen Myelom]]></title>
			<description><![CDATA[Beim Multiplen Myelom zeigt die kombinierte Therapie mit Bortezomib, Bendamustin und Prednison in der Erstlinie gutes Ansprechen und verbessert die Nierenfunktion.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/203836.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203836</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2011: Genexpressionsanalyse als prognostischer Faktor b]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem DGHO 2011 zeigten Heidelberger Forscher, wie Genexpressionsanalyse und herkömmliche Parameter bei der Risikoeinschätzung von Patienten mit Multiplem Myelom zusammenspielen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/203816.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203816</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Interferon-alpha beim follikulären Lymphom; DGHO 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Interferon-alpha kann bei follikulären Lymphomen eingesetzt werden, wenn eine Rituximab-Erhaltungstherapie nicht möglich ist.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/202030.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202030</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Erhaltungstherapie mit Rituximab beim Mantelzell-Lymphom; DG]]></title>
			<description><![CDATA[Nach einer Induktionstherapie mit R-CHOP kann beim Mantelzell-Lymphom eine Erhaltungstherapie mit Rituximab die Remissionsdauer verlängern.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/202040.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202040</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rituximab beim multizentrischen Morbus Castleman; DGHO 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Mit Rituximab scheint jetzt auch eine Therapie beim seltenen multizentrischen Morbus Castleman zur Verfügung zu stehen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/202020.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202020</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Blinatumomab beim rezidivierten Non-Hodgkin-Lymphom, DGHO 20]]></title>
			<description><![CDATA[Rezidivierte Non-Hodgkin-Lymphome können mit dem neuen bispezifischen Antikörper Blinatumomab erfolgreich behandelt werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/202010.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202010</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Hämatoonkologie]]></title>
			<description><![CDATA[Die Expertenrunde Hämatoonkologie auf dem ASCO 2011 diskutiert Aktuelles zu akuter Leukämie, multiplem Myelom, MDS, MPN, CML und Lymphom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/179012.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179012</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2011: Expertenrunde Multiples Myelom]]></title>
			<description><![CDATA[DGHO 2011: Diese Videorunde gibt einen Überblick über den aktuellen Stand beim Multiplen Myelom. Die Experten diskutieren die Auswirkungen der neuen Erkenntnisse auf die Praxis.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/200409.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200409</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Das Interdisziplinäre DKG-Expertengespräch Multiples Myelom]]></title>
			<description><![CDATA[Dieses Interdisziplinäre DKG-Expertengespräch umfasst aktuelle Ergebnisse zur Diagnostik und Therapie des Multiplen Myeloms, die von den Experten vorgestellt und diskutiert werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/200583.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200583</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nutzen von Bortezomid beim multiplen Myelom mit FISH-detekti]]></title>
			<description><![CDATA[Wie auf dem EHA 2011 berichtet, profitieren MM-Patienten mit der Chromosomendeletion del17p13 durch besseres PFS und OS von einer Behandlung mit Bortezomid.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/181186.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181186</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[PET/CT detektiert nach Stammzelltransplantation minimale Erk]]></title>
			<description><![CDATA[Wie beim EHA 2011 berichtet, ermöglicht die 18F-FDG-PET/CT Aussagen über minimale Erkrankungsherde und die weitere Prognose beim multiplen Myelom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/181193.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">181193</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nilotinib bei Philadelphia-Chromosom-positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase]]></title>
			<description><![CDATA[Effektivität und Sicherheit von Nilotinib bei Imatinib-Unwirksamkeit oder –Unverträglichkeit bestätigt]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_leukaemien_lymphome/180942.html</link>
			<category>Arzt - Leukämien und Lymphome</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180942</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
